腹部の横並びです。
正中線からの位置 | 前正中 | 5分 | 2寸 | 2寸5分 | 3寸5分 | 4寸 | 5寸 | 6寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置/経絡 | 任脈 | 腎経 |
腎経 胃経 |
奇穴 | 脾経 | 胃経 | 心包経 | 脾経 |
肺経 胆経 |
胆経 |
鎖骨下縁 天突下1寸 |
璇璣 | 兪府 ※1 | 気戸 | 雲門 ※2 | ||||||
第1肋間 天突下2寸 |
華蓋 | 彧中 ※1 | 庫房 | 中府 ※2 | ||||||
第2肋間 | 紫宮 | 神蔵 ※1 | 屋翳 | 周栄 | ||||||
第3肋間 | 玉堂 | 霊墟 ※1 | 膺窓 | 胸郷 | ||||||
第4肋間 | 膻中 | 神封 ※1 | 乳中 | 天地 | 天谿 | 輒筋 | 淵腋 | |||
第5肋間 | 中庭 | 歩廊 ※1 | 乳根 | 食竇 | ||||||
上7寸 胸骨体下縁 1寸 |
鳩尾 | |||||||||
上6寸 | 巨闕 | 幽門 | 不容 | |||||||
上5寸 | 上脘 | 腹通谷 | 承満 | |||||||
上4寸 | 中脘 | 陰都 | 梁門 | |||||||
上3寸 | 建里 | 石関 | 関門 | 腹哀 | ||||||
上2寸 | 下脘 | 商曲 | 太乙 | |||||||
上1寸 | 水分 | 滑肉門 | ||||||||
臍 | 神闕 | 肓兪 | 天枢 | 大横 | 帯脈 | |||||
下1寸 | 陰交 | 中注 | 外陵 | |||||||
下1寸3分 | 腹結 | |||||||||
下1寸5分 | 気海 | |||||||||
下2寸 | 石門 | 四満 | 大巨 | |||||||
下3寸 | 関元 | 気穴 | 水道 | |||||||
下4寸 | 中極 | 大赫 | 帰来 | |||||||
下4寸3分 | 府舎 | |||||||||
恥骨結合 | 曲骨 | 横骨 | 気衝 | 急脈 | 衝門 |
※1 腎経
※2 肺経